Oversigt
23 parcelhusgrunde!
Fuldt byggemodnede parcelhusgrunde:
Oplysninger - bemærk alle grundarealer er inkl. fællesarealer (117 m²)
Hus nr. | Grundareal inkl. fællesareal | Pris |
---|---|---|
134 | 1027 m² | 468.000 |
132 | SOLGT | - |
130 | 1.041 m² | 448.000 |
128 | SOLGT | - |
126 | SOLGT | - |
124 | SOLGT | - |
4 | SOLGT | - |
120 | 1.004 m² | 468.000 |
122 | SOLGT | - |
14 | SOLGT | - |
16 | 894 m² | 398.000 |
54 | SOLGT | - |
Hus nr. | Grundareal inkl. fællesareal | Pris |
---|---|---|
56 | SOLGT | - |
58 | SOLGT | - |
60 | SOLGT | - |
62 | SOLGT | - |
64 | SOLGT | - |
66 | SOLGT | - |
68 | SOLGT | - |
70 | 935 m² | 398.000 |
72 | SOLGT | - |
74 | 952 m² | 438.000 |
76 | SOLGT | - |
Tilslutningsafgifter:
Der skal betales tilslutning til Løjt Fjernvarmeværk, offentlig kloak, Løjt vandværk samt Syd energi.
Del af tilslutningsafgifter betales til sælger ved underskrift. Rest betales direkte til værker ved byggestart.
Priserne er inkl. moms med mindre andet er oplyst. Priserne er ekskl. tilslutningsafgifter.
Der tages forbehold for evt. tastefejl og/eller prisændringer!
Byggemodningen:
Den overorndet byggemodning som er inkluderet i grundpriserne omfatter anlæg af veje, fortove, kloakering, gadebelysning og grønne områder.